The Hardware Parts Counting And Bagging Machine is a highly efficient equipment designed for packaging various hardware parts. It is suitable for hardware accessories of different specifications such as screws, des noisettes, boulons, clous, rondelles, etc.. The machine adopts automation technology, which can accurately count, sort and bag, réduire les interventions manuelles, and greatly improve packaging efficiency. It supports single or multiple mixed packaging to meet different production needs.
Échantillons :
Modèle:
Modèle | FY-240C | FY-420C |
Taille d'emballage | L : 30-180 mm, L : 50-140 mm | L : 50-300 mm, L : 50-200 mm |
Largeur maximale du film | 300mm | 420mm |
Matériau d'emballage | PP/CPP, PA/PE, PET/PE, PE, | PP/CPP, PA/PE, PET/PE, PE, |
Capacité de comptage | 1-20pièces/sac ; 1-40 sortes/sac | 1-20pièces/sac ; 1-40 sortes/sac |
Vitesse d'emballage | 10-60 sacs/min | 10-60 sacs/min |
Pouvoir | AC220V/50-60Hz/2kW | AC220V/50-60Hz/2kW |
Taille de la machine | L*L*H : (n/2*600+2200mm)* 1500* 1650mm, n = la quantité de bol vibrant | L*L*H : (n/2*600+2200mm)* 1500* 1650mm, n = la quantité de bol vibrant |
Système de contrôle PLC
7 écran tactile en pouces, opération facile et plusieurs langues au choix.
Système de comptage de fibres
Bol vibrant avec dispositif de comptage de fibres de haute précision (Optex).
Système de fabrication de sacs
Équipement optionnel :